ETF內扣費用是什麼,台股ETF內扣費用一覽表,高內扣費用會造成什麼傷害
ETF內扣費用是什麼
ETF內扣費用 (Expense Ratio) 就是每天都會跟你收錢,但你不會有任何感覺的一種費用。
ETF跟買股票不同的地方就在於多了內扣費用,內扣費用不屬於一次性費用,而是投資時間越長收取的費用越多,而且不論ETF賺錢或者賠錢都一樣會收取。
不過為什麼每天都收錢投資人卻不會有感覺,就是因為這個費用會直接在淨值內扣除,這裡我們要先稍微了解平時我們交易的ETF會有兩個價格,一個是一般投資人買賣的價格叫做『市價』,另一個是ETF真實的價格叫做『淨值』,通常也是大戶法人交易的地方。
舉例來說:想像你是一個夾娃娃機店的老闆,你買了一個店面以及一些娃娃機台,然後你雇用一位店長幫你管理店面,每個月都會花錢請一些網紅宣傳廣告、每個月也需要補一些新的娃娃、還有店面的水電費等,店長每個月都會跟你彙報這個月是賺錢還是賠錢。
經營娃娃機店一次性的費用就是剛開始買店面以及機台的錢,每個月廣告宣傳、補新的娃娃、水電費等就很像ETF內扣費用。
ETF內扣是哪些費用組成
ETF一次性費用:買賣手續費、證交稅
主要就是買賣時才會產生的一次性費用
ETF內扣費用:經理費、保管費、保證費、指數授權費、買賣周轉成本等等所組成
也就是本篇文章說明的部分,只要當你買進持有ETF之後每天都會按比例收取的費用,因為不是付錢出去而是直接從ETF淨值扣除,所以一般投資人不會察覺。
ETF內扣費用怎麼扣、何時扣
ETF內扣費用只要投資人擁有就開始扣,不論獲利還是賠錢都會扣,而且每天都會從淨值扣除,我們平時看到的淨值都是已經扣除內扣費用的價值。
我們查詢到的內扣方式都是代表一整年的,只是這筆費用會在一年內平均分配在每一天扣除。
舉例來說:我們可以沿用上面娃娃機店的例子,當你店面買下去開始營業時,娃娃的費用、水電費、人事費、廣告宣傳費都一直在開銷,假設店長每個月都只會跟你彙報賺了多少錢及賠了多少錢,這就跟你買ETF一樣,你只會看到是獲利還是虧損,但在背後的內扣費用還是一直在支出。
然後店長會在年初彙整去年一整年的所有開銷跟你報告,這就好像是我們查詢到的ETF內扣費用。
ETF內扣費用查詢
下面我們會教各位如何查詢ETF的內扣費用,通常我們看台股ETF的基本資料介紹時寫的內扣費用只有經理費加保管費,其他各項費用需要查看公開說明書。
美股ETF就相對單純,通常就只會有一個內扣總費用率。
台股ETF內扣費用查詢教學
台股ETF內扣費用的查詢方式有兩種:
1、到各發行商的官網找公開說明書
以元大台灣50 (0050ETF) 為例,我們先找到元大投信的官網,接著找到0050ETF這個產品,接著點擊簡式公開說明書,然後就可以找到近5年各年度的費用率。
搜尋元大投信官網→搜尋0050ETF→點擊簡式公開說明書
2、投信投顧公會 各項費用比率查詢
一樣以元大台灣50 (0050ETF) 為例,我們先到投信投顧公會網站的各項費用比率查詢,接著調整為欲查詢的年度,(當前的年份因為不是完整一年,因此費用會不完整喔),再來調整時間的區間,我們想查詢一整年因此選擇全年,接著元大台灣50是元大投信出的產品因此我們選擇他,然後我們按送出,等資料讀取完之後可以在下方看到各項費用率。
搜尋投信投顧公會網站→調整年度→調整時間區間→選擇投信業者
美股ETF內扣費用查詢教學
美股我們也介紹兩種查詢內扣的方式:
1、到經紀商官網找到該ETF介紹的業面
以Vanguard的VT為例,我們先在Google搜尋 Vanguard VT,找到Vanguard網站的連結後點入(通常這樣搜尋都會在第一個),進去網站後找到"Expense ratio",這就是VT的內扣費用率。
搜尋Vanguard VT→ 找到Expense ratio
2、ETF Database 查詢
一樣用VT為例,我們在ETF Database網站內搜尋VT這檔ETF,接著會到VT基本資料,然後找到"Expense ratio",這就是VT的內扣費用率。
搜尋ETF Database→搜尋VT→找到Expense ratio
ETF內扣費用計算
首先我們知道內扣費用每天都在扣錢,因此每日內扣費用計算公式為:
ETF市值 × ETF費用率 ÷ 365天
我們假設擁有100萬的0050ETF以及100萬的VT,分別計算他們每日的內扣費用是多少
(用上面的查詢得知0050的內扣費用為0.43%、VT的內扣費用為0.07%)
0050內扣費用:100萬 × 0.43% =4,300元 (一年)
0050每日內扣費用:4,300元 ÷ 365天 =11.78元(一日)
VT內扣費用:100萬 × 0.07% =700元 (一年)
VT每日內扣費用:700元 ÷ 365天 =1.92元(一日)
台股ETF內扣費用整理
下面花了一些時間整理出台股所有ETF的內扣費用,平時我們看到的基金基本資料通常只有經理費及保管費,剩下其他費用需要到基金的公開說明書去查詢,另外ETF內扣費用需要完整一年才會有正確的資料,因此下面資料上市未滿一整個年度的就不提供資料了。
因為資料滿多的,因此需要查詢的朋友請善用Ctrl+F搜尋ETF代碼,這樣可以快速幫您找到資料
證交所掛牌 | |||||
ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 | ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 |
0050 | 元大台灣50 | 0.43% | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 0.62% |
0051 | 元大中型100 | 0.68% | 00900 | 富邦特選高股息30 | 1.37% |
0052 | 富邦科技 | 2.58% | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 0.59% |
0053 | 元大電子 | 0.60% | 00905 | FT臺灣Smart | 0.82% |
0055 | 元大MSCI金融 | 0.54% | 00907 | 永豐優息存股 | 0.81% |
0056 | 元大高股息 | 0.56% | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 0.86% |
0057 | 富邦摩台 | 2.18% | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 1.39% |
006203 | 元大MSCI台灣 | 0.45% | 00915 | 凱基優選高股息30 | 1.22% |
006204 | 永豐台灣加權 | 0.83% | 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.90% |
006208 | 富邦台50 | 0.25% | 00918 | 大華優利高填息30 | 0.42% |
00690 | 兆豐藍籌30 | 0.49% | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 2023年1月上市 |
00692 | 富邦公司治理 | 0.26% | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 2023年3月上市 |
00701 | 國泰股利精選30 | 0.55% | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 2023年3月上市 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 0.72% | 00927 | 群益半導體收益 | 2023年6月上市 |
00730 | 富邦台灣優質高息 | 0.97% | 00929 | 復華台灣科技優息 | 2023年6月上市 |
00728 | 第一金工業30 | 0.55% | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 2023年7月上市 |
00731 | 復華富時高息低波 | 0.83% | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 2023年9月上市 |
00733 | 富邦臺灣中小 | 2.09% | 00934 | 中信成長高股息 | 2023年11月上市 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.40% | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 2023年11月上市 |
00878 | 國泰永續高股息 | 0.46% | 00936 | 台新永續高息中小 | 2023年11月上市 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 0.51% | 00939 | 統一台灣高息動能 | 2024年上市 |
00891 | 中信關鍵半導體 | 0.58% | 00940 | 元大台灣價值高息 | 2024年上市 |
00892 | 富邦台灣半導體 | 0.62% | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 2024年上市 |
00894 | 中信小資高價30 | 0.71% | 00946 | 群益科技高息成長 | 2024年上市 |
00896 | 中信綠能及電動車 | 0.60% | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 2024年上市 |
櫃買中心掛牌 | |||||
ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 | ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 |
006201 | 元大富櫃50 | 0.64% | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 2023年5月上市 |
00888 | 永豐台灣ESG | 1.68% | |||
資料整理:老實人 資料更新:2024/6/5 |
證交所掛牌 | |||||
ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 | ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 |
0061 | 元大寶滬深 | 0.43 | 00830 | 國泰費城半導體 | 0.62% |
00636 | 國泰中國A50 | 1.23% | 00851 | 台新全球AI | 2.07% |
00639 | 富邦深100 | 1.18% | 00861 | 元大全球未來通訊 | 1.22% |
00643 | 群益深証中小 | 1.18% | 00875 | 國泰網路資安 | 1.36% |
00645 | 富邦日本 | 0.81% | 00876 | 元大全球5G | 1.23% |
00646 | 元大S&P500 | 0.48% | 00882 | 中信中國高股息 | 0.81% |
00652 | 富邦印度 | 1.58% | 00885 | 富邦越南 | 1.33% |
00657 | 國泰日經225 | 0.94% | 00893 | 國泰智能電動車 | 1.13% |
00660 | 元大歐洲50 | 1.04% | 00895 | 富邦未來車 | 1.22% |
00661 | 元大日經225 | 0.52% | 00897 | 富邦基因免疫生技 | 1.30% |
00662 | 富邦NASDAQ | 0.55% | 00898 | 國泰基因免疫革命 | 1.16% |
00668 | 國泰美國道瓊 | 1.02% | 00899 | FT潔淨能源 | 1.53% |
00678 | 群益那斯達克生技 | 1.59% | 00902 | 中信電池及儲能 | 1.25% |
00700 | 富邦恒生國企 | 1.02% | 00903 | 富邦元宇宙 | 1.20% |
00702 | 國泰標普低波高息 | 1.19% | 00909 | 國泰數位支付服務 | 1.23% |
00703 | 台新MSCI中國 | 1.88% | 00910 | 第一金太空衛星 | 2.38% |
00709 | 富邦歐洲 | 0.91% | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 1.69% |
00717 | 富邦美國特別股 | 0.91% | 00916 | 國泰全球品牌50 | 0.85% |
00735 | 國泰臺韓科技 | 0.83% | 00917 | 中信特選金融 | 1.30% |
00736 | 國泰新興市場 | 2.75% | 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 1.59% |
00737 | 國泰AI+Robo | 1.40% | 00924 | 復華S&P500成長 | 2023年4月上市 |
00739 | 元大MSCIA股 | 0.97% | 00925 | 新光標普電動車 | 2023年4月上市 |
00752 | 中信中國50 | 1.20% | 00926 | 凱基全球菁英55 | 2023年6月上市 |
00757 | 統一FANG+ | 1.10% | 00941 | 中信上游半導體 | 2024年上市 |
00762 | 元大全球AI | 1.27% | 006205 | 富邦上証 | 1.18% |
00770 | 國泰北美科技 | 0.40% | 006206 | 元大上證50 | 1.18% |
00771 | 元大US高息特別股 | 0.97% | 006207 | 復華滬深 | 1.04% |
00783 | 富邦中証500 | 1.98% | |||
櫃買中心掛牌 | |||||
ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 | ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 |
00858 | 永豐美國500大 | 0.74% | 00887 | 永豐中國科技50大 | 1.31% |
00877 | 復華中國5G | 1.06% | 00886 | 永豐美國科技 | 0.85% |
資料整理:老實人 資料更新:2024/6/5 |
證交所掛牌 | |||||
ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 | ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 |
00631L | 元大台灣50正2 | 1.16% | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 0.92% |
00632R | 元大台灣50反1 | 1.15% | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 1.22% |
00633L | 富邦上証正2 | 1.88% | 00666R | 富邦恒生國企反1 | 1.75% |
00634R | 富邦上証反1 | 1.99% | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 0.81% |
00637L | 元大滬深300正2 | 1.94% | 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 0.71% |
00638R | 元大滬深300反1 | 1.88% | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 1.10% |
00640L | 富邦日本正2 | 1.14% | 00680L | 元大美債20正2 | 1.06% |
00641R | 富邦日本反1 | 1.28% | 00681R | 元大美債20反1 | 1.27% |
00647L | 元大S&P500正2 | 1.40% | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 1.12% |
00648R | 元大S&P500反1 | 1.26% | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 1.07% |
00650L | 復華香港正2 | 1.11% | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 0.75% |
00651R | 復華香港反1 | 1.43% | 00686R | 群益臺灣加權反1 | 0.80% |
00655L | 國泰中國A50正2 | 2.05% | 00688L | 國泰20年美債正2 | 0.91% |
00656R | 國泰中國A50反1 | 1.81% | 00689R | 國泰20年美債反1 | 0.98% |
00653L | 富邦印度正2 | 1.44% | 00753L | 中信中國50正2 | 1.51% |
00654R | 富邦印度反1 | 1.78% | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 1.38% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | 1.24% | |||
資料整理:老實人 資料更新:2024/6/5 |
櫃買中心掛牌 | |||||
ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 | ETF代號 | ETF名稱 | ETF內扣費用 |
00679B | 元大美債20年 | 0.16% | 00790B | 復華次順位金融債 | 1.19% |
00687B | 國泰20年美債 | 0.17% | 00789B | 復華公司債A3 | 0.44% |
00696B | 富邦美債20年 | 0.20% | 00785B | 富邦金融投等債 | 0.30% |
00695B | 富邦美債7-10 | 0.47% | 00784B | 富邦中國投等債 | 0.67% |
00694B | 富邦美債1-3 | 0.19% | 00788B | 元大10年IG電能債 | 0.55% |
00697B | 元大美債7-10 | 0.55% | 00787B | 元大10年IG醫療債 | 0.62% |
00724B | 群益投資級金融債 | 0.29% | 00786B | 元大10年IG銀行債 | 0.55% |
00723B | 群益投資級科技債 | 0.29% | 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 0.65% |
00722B | 群益投資級電信債 | 0.29% | 00792B | 群益A級公司債 | 0.28% |
00721B | 元大中國債3-5 | 0.95% | 00795B | 中信美國公債20年 | 0.15% |
00720B | 元大投資級公司債 | 0.46% | 00831B | 新光美債1-3 | 0.29% |
00719B | 元大美債1-3 | 0.19% | 00794B | 群益7+中國政金債 | 0.53% |
00727B | 國泰1-5Y非投等債 | 0.45% | 00799B | 國泰A級醫療債 | 0.78% |
00726B | 國泰5Y+新興債 | 0.35% | 00834B | 第一金金融債10+ | 0.46% |
00725B | 國泰投資級公司債 | 0.38% | 00836B | 永豐10年A公司債 | 0.29% |
00718B | 富邦中國政策債 | 0.47% | 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 0.64% |
00734B | 台新JPM新興債 | 0.90% | 00840B | 凱基IG精選15+ | 0.63% |
00741B | 富邦全球非投等債 | 0.82% | 00842B | 台新美元銀行債 | 0.59% |
00740B | 富邦全球投等債 | 0.31% | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 0.64% |
00746B | 富邦A級公司債 | 0.25% | 00845B | 富邦新興投等債 | 0.44% |
00750B | 凱基科技債10+ | 0.34% | 00844B | 新光15年IG金融債 | 0.33% |
00749B | 凱基新興債10+ | 0.31% | 00849B | 中信EM主權債0-5 | 0.41% |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 0.26% | 00848B | 中信新興亞洲債 | 0.49% |
00756B | 群益投等新興公債 | 0.34% | 00847B | 中信美國市政債 | 0.63% |
00755B | 群益投資級公用債 | 0.45% | 00853B | 統一美債10年Aa-A | 0.50% |
00754B | 群益AAA-AA公司債 | 0.37% | 00857B | 永豐20年美公債 | 0.22% |
00760B | 復華新興企業債 | 0.43% | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 0.25% |
00759B | 復華製藥債 | 0.59% | 00864B | 中信美國公債0-1 | 0.19% |
00758B | 復華能源債 | 0.79% | 00863B | 中信全球電信債 | 0.37% |
00761B | 國泰A級公司債 | 0.28% | 00862B | 中信投資級公司債 | 0.43% |
00764B | 群益25年美債 | 0.17% | 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 0.44% |
00768B | 復華20年美債 | 0.18% | 00859B | 群益0-1年美債 | 0.21% |
00773B | 中信優先金融債 | 0.29% | 00867B | 新光A-BBB電信債 | 0.29% |
00772B | 中信高評級公司債 | 0.31% | 00870B | 元大15年EM主權債 | 0.33% |
00779B | 凱基美債25+ | 0.14% | 00884B | 中信低碳新興債 | 0.52% |
00778B | 凱基金融債20+ | 0.28% | 00883B | 中信ESG投資級債 | 0.64% |
00777B | 凱基AAA至A公司債 | 0.25% | 00890B | 凱基ESGBBB債15+ | 0.58% |
00782B | 國泰A級公用債 | 0.61% | 00931B | 統一美債20年 | 2023年8月上市 |
00781B | 國泰A級科技債 | 0.96% | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 2023年10月上市 |
00780B | 國泰A級金融債 | 0.44% | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 2023年12月上市 |
00791B | 復華信用債1-5 | 0.37% | 00942B | 台新美A公司債20+ | 2024年4月上市 |
資料整理:老實人 資料更新:2024/6/5 |
ETF內扣費用造成的危害
平時日常生活中網購商品需要付運費、去餐廳吃飯需要付服務費、去旅遊時需要付小費,這些費用可以很清楚讓我們知道支付了多少錢。
然後買賣ETF的時候你也會看到交易費以及證交稅,一般投資人會認為這就是交易ETF所支付的所有費用,不過更需要讓投資人注意的反而是ETF的內扣費用,因為這個費用會隨著時間以及資產規模越收越多。
讓我們繼續往下看下面的例子。
ETF內扣費用讓你退休時資產縮水40%
而且一般投資人通常只會專注在有沒有賺錢,賺了多少錢,甚至有賺錢就好。
舉個例子:假設有一檔ETF內扣費用為2%,老實人投入100萬,過了一年ETF漲了5%,獲利5萬元,這時候老實人驚覺內扣費用2%,代表少賺了2萬元,並且付給基金公司了,通常投資人看到這有一半的人會認為有賺錢所以沒關係。
不過,假如今天ETF跌了5%,這時候你虧損5萬元,但你知道嗎,內扣費用2%代表你虧損的5萬元裡,有2萬元是基金公司收走了,因此你原本只賠3萬就因為內扣費用導致你多賠了2萬元。
而且內扣費用會隨著時間跟資產規模越收越多,我們假設一個25歲的年輕人,每個月定期定額存1萬元到年化報酬率7%的ETF,不同內扣費用造成的侵蝕以及投資時間越長造成的危害,詳細可以看下表:
25歲定期定額1萬元至7%年化報酬率的ETF | |||||
時間/ETF內扣 | 0% | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% |
10年(35歲) | 1,657,974 | 1,619,331 | 1,581,695 | 1,545,042 | 1,509,347 |
20年(45歲) | 4,919,459 | 4,659,037 | 4,414,271 | 4,184,198 | 3,967,914 |
30年(55歲) | 11,335,294 | 10,364,984 | 9,486,982 | 8,692,257 | 7,972,662 |
40年(65歲) | 23,956,213 | 21,075,830 | 18,571,436 | 16,392,674 | 14,495,973 |
65歲時少賺 | 0 | 2,880,384 | 5,384,778 | 7,563,540 | 9,460,241 |
65歲時虧損 | 0 | -12.02% | -22.48% | -31.57% | -39.49% |
一樣都經過了40年,沒有內扣費用的可以擁有大概2,300萬的資產,0.5%內扣費用的擁有2,100萬,1%內扣費用的擁有1,857萬,1.5%內扣費用的擁有1,639萬,2%內扣費用的擁有1,449萬,原本退休時可以領2,300萬,但是卻少了將近40%。
換個角度想,假如你退休時的資產重挫40%,你會願意嗎?
另外內扣費用也會隨著你的資產規模越大,扣得越多,以上面的例子,前10年的時候因為資產才剛開始累積規模還不大,因此平均1年的內扣費用大概3萬,不過一直累積到40年,資產規模越來越大也讓內扣費用越扣越多,平均1年大概要40幾萬,內扣費用跟你資產累積一樣會受到複利的影響,內扣費用比率越高越後期的影響也越大。
想多了解複利的知識可參考:複利是什麼?複利與單利的差別?複利的應用及威力。(附複利計算機 EXCEL)
ETF內扣費用讓你晚10年退休
我們再換另一個角度來探討,假設一樣是一位25歲的年輕人,一樣每個月可以存入1萬元到7%年化報酬率的ETF,假如他預計存到2,500萬退休,需要花多少時間。
25歲定期定額1萬元至7%年化報酬率的ETF | ||||
成本/目標 | 1,000萬 | 1,500萬 | 2,000萬 | 2,500萬 |
0% | 28.4(年) | 33.7(年) | 37.5(年) | 40.6(年) |
0.5% | 29.5(年) | 35.1(年) | 39.2(年) | 42.5(年) |
1% | 30.7(年) | 36.7(年) | 41.2(年) | 44.7(年) |
1.5% | 32.1(年) | 38.5(年) | 43.3(年) | 47.1(年) |
2% | 33.7(年) | 40.6(年) | 45.8(年) | 49.9(年) |
由上表我們可以看出,2%內扣費用會使得這位年輕人達成目標的時間再延後將近10年,原本需要40年期間能夠達成目標,但是多了2%的內扣費用讓達成目標的時間變成需要50年。
ETF內扣高會影響報酬率嗎
答案肯定是會的。
你可以想想看,假如小明跟小華都在賣蘋果,蘋果一顆的販售價格是10元,小明進貨的成本為5元,小華的進貨成本為3元,他們兩個人各賣一顆蘋果獲利的金額是不是不一樣,報酬率也相對的不同。(這裡的進貨成本就可以想像成內扣費用)
台灣50(0050) VS 富邦台50(006208)
雖然說內扣費用高低會影響報酬率,不過也得用相同的商品來比較才有意義,正好台股ETF非常有人氣的兩檔ETF,台灣50以及富邦台50的持股幾乎一樣,也是追蹤相同的指數,因此我們把它拿來做比較。
內扣費用雖然會影響報酬率,不過也只是影響追蹤誤差的其中一個原因,並不要認為內扣費用低就100%比較好。
追蹤相同的指數是什麼意思,我們可以簡單想成假設你今天跟朋友A去參加一個登山團,規定就是跟好領隊,你跟朋友A的路線都是相同的,因為你們參加同一個登山團跟著同一位領隊,有時候你體力走的比領隊快,有時候你拍幾張漂亮的風景照因此稍微脫隊,這就可以解釋為追蹤誤差,然後朋友A背的裝備比你重,因此可能走比較慢,這裡可以解釋為內扣費用較高。
近5年 0050 及 006208 內扣費用 | |||||
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0050(A) | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.43 |
006208(B) | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.24 | 0.25 |
相差(B)-(A) | -0.09 | -0.07 | -0.11 | -0.19 | -0.18 |
資料來源:元大投信、富邦投信 資料整理:老實人 |
上表可以看出006208近5年的內扣費用比0050少了一些,006208在2022年及2023年又再調降內扣費用。
近5年 0050 及 006208報酬率 | |||||
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0050 | 33.52% | 31.14% | 21.92% | -21.37% | 27.51% |
006208 | 33.59% | 31.71% | 21.99% | -21.46% | 27.93% |
報酬指數 | 33.71% | 32.26% | 22.42% | -21.49% | 29.34% |
0050追蹤誤差 | -0.19% | -1.12% | -0.50% | 0.12% | -1.83% |
006208追蹤誤差 | -0.12% | -0.55% | -0.43% | 0.03% | -1.41% |
資料來源:台灣股市資訊網、台灣證券交易所 資料整理:老實人 |
從近5年的資料來看006208的追蹤誤差比0050稍微好一些,不能確定是不是完全都是內扣費用高低造成的結果,不過至少目前從結果來看內扣費用低的確相對報酬會比較好。
不過兩者的差距並沒有差到非常多,原本就有0050的投資人也不需要特別去換成006208,一來一回交易產生的費用也不容忽視,況且說不定未來0050也有機會調降內扣費用,這樣就可以造福更多投資人了。
ETF內扣費用重點整理
ETF內扣費用從你買進後,每天都會不停的收取費用
台股ETF基本資料查詢到的通常只有經理費及保管費
美股ETF內扣費用比較單純只有一個總費用
要特別注意高內扣費用的ETF
延伸閱讀:
■ 0050懶人包、成分股、內扣、手續費、年化報酬率、怎麼買全都收錄在這