2024下半年高利活存懶人包;數位帳戶是什麼?數位帳戶優缺點?高利活存哪間銀行最適合你?22間數位帳戶比較;活存利率最高達10%
隨著時代的變遷,許多的銀行推出了數位帳戶,不需要上班時請假去各家銀行辦理業務,一切都已線上化,不僅節省了我們的時間、提升了方便性,也為銀行省了些門市的成本,銀行將這些回饋到了高利活存上,以下整理了22間2024下半年度數位帳戶的活存利率、額度上限、免手續費跨轉/跨提次數..等資訊的總覽提供參考。
22間數位帳戶優惠 (更新日期2024/8/1)
以下整理了22間數位帳戶的活存利率、額度上限、免手續費跨轉/跨堤、優惠期限的資訊給大家做參考,可以清楚的比較哪間數位帳戶更適合你。
銀行名稱 | 活存利率 | 額度上限 | 免手續費跨轉/跨提 | 優惠活動期限 |
國泰 青年子帳戶 | 3% | 5萬 | 10次/0次 | 2024/07/01-2024/12/31 |
聯邦 NewNewBank | 3% | 10萬 | 10次/10次 | 2024/07/01-2024/12/31 |
遠東 Bankee | 2.6% | 5萬 | 6次/6次 | 即日起-2024/12/31 |
新光 OU數位帳戶 | 2.525% | 20萬 | 無卡20次/無 有卡5次/5次 | 2024/07/01-2024/12/31 |
華南 SnY數位帳戶 | 2.3% | 10萬 | 20次/10次 | 2024/04/01-2024/12/31 |
企銀 Hokii | 2.1% | 15萬 | 20次/12次 | 2024/01/21-2024/12/31 |
王道銀行 OBANK | 2.1% | 50萬 | 10次/3次 | 2024/04/01-2024/07/31 |
上海商銀 Cloud Bank | 2.085% | 30萬 | 共10次 | 2024/01/01-2024/12/31 |
台銀 數位帳戶 | 2.075% | 10萬 | 99次/10次 | 2024/01/01-2024/12/31 |
一銀 iLEO | 2% | 12萬 | 10次/10次 | 即日起-2024/12/31 |
兆豐 MegaLite | 1.975% | 10萬 | 10次/10次 | 2024/01/01-2024/12/31 |
土銀 數位帳戶 | 1.94% | 10萬 | 10次/5次 | 2024/01/01-2024/12/31 |
匯豐 One能戶 | 1.855% | 300萬 | 共30次 | 2024/07/01-2024/09/30 |
彰銀 e財寶 | 1.6% | 20萬 | 20次/20次 | 2024/01/01-2024/12/31 |
永豐 大戶Dawho | 1.5% | 30萬 | 共20次 | 2024/07/01-2024/12/31 |
1.5% | 12萬 | 16次/8次(新戶) 6次/6次(舊戶) | 2024/01/01-2024/12/31 | |
樂天 樂天帳戶 | 1.5% | 無上限 | 20次/20次 | 2024/01/01-2024/09/30 |
將來銀行NEXT BANK | 1.5% | 30萬 | 66次/6次 | 2024/01/01-2024/09/30 |
高雄銀行 雄Hoyaa | 1.5% | 10萬 | 5次/5次 | 2024/01/01-2024/12/31 |
LineBank 口袋帳戶 | 1.5% | 5萬 | 30次/5次 | 2024/07/01-2024/09/30 |
台新 Richart | 1.5% | 30萬 | 5次/5次 | 2024/07/02-2025/01/02 |
凱基 Karry | 1.325% | 100萬 | 共30次 | 2024/07/01-2024/09/30 |
專屬新戶-12間數位帳戶優惠
有些數位帳戶針對新用戶有會予更多的優惠,以下整理了12間專屬於新戶的優惠活動,也提供給大家參考。
銀行名稱 | 活存利率 | 額度上限 | 免手續費跨轉/跨提 | 優惠活動期限 |
聯邦 NewNewBank | 10% | 10萬 | 10次 | 2024/07/21-2025/01/20 |
王道銀行 | 8.8% | 50萬 | 10次/3次 | 2024/07/02-2024/09/30 |
國泰 青年子帳戶 | 3.5% | 5萬 | 10次/0次 | 2024/07/01 ~ 2024/12/31 |
凱基 Karry | 3.405% | 5萬 | 共30次 | 2024/07/01-2024/09/30 |
將來銀行 | 3.5% | 20萬 | 66次/6次 | 2024/01/01-2024/09/30 |
台新 Richart | 3.5% 青年3.68% | 10萬 | 5次/5次 | 2024/07/02-2025/01/02 2024/03/01-2024/12/31 |
富邦 數位帳戶 | 2.5% | 15萬 | 10次/5次 | 2024/07/01-2024/10/31 |
華南 SnY數位帳戶 | 2.5% | 10萬 | 20次/10次 | 2024/04/01-2024/12/31 |
企銀 Hokii | 2.4% | 15萬 | 20次/12次 | 2024/01/21-2024/12/31 |
樂天 樂天帳戶 | 1.5% | 無上限 | 20次/20次 | 2024/01/01-2024/09/30 |
渣打 心幸福帳戶 | 1.6% | 300萬 | 100次/30次 | 2024/5/21-2024/08/20 |
玉山 數位帳戶 (邀請碼:15U7WFXa) | 價值600元回饋金 | 3次/3次 | 2024/07/01~2024/09/30 |
數位帳戶是什麼?數位帳戶與一般帳戶差別?
數位帳戶就是各銀行透過數位化的方式,讓用戶在家遠端就可以直接辦理相關業務,例如:開戶、轉帳、換匯...等,不需要多跑一趟到實體銀行就可以輕鬆辦理。
對用戶來說,數位帳戶與一般帳戶差別其實蠻大的,像一般帳戶會有存摺跟提款卡,可是數位帳戶僅會有提款卡並不會發放存摺,要查詢餘額或是帳戶相關信息,皆可在線上做查詢,還有數位帳戶比一般帳戶的活存利率高很多,甚至有些數位帳戶的活存利率比定存利率還高,而且還有免費的跨行轉帳及跨行提款,老實人認為在這個時代每個人都可以申請幾個數位帳戶來使用。
數位帳戶類別是什麼?第一類、第二類、第三類有什麼差別?
數位帳戶的驗證方式跟一般帳戶不同,會根據驗證的方式分為三類,除了三類的驗證方式不同,交易限制也不同,若你已經開戶完成了也不用擔心,有需求都可以去跟銀行申請升級帳戶。
數位帳戶第一類
需要以自然人憑證或是至臨櫃完成驗證,轉帳的限額為5萬/筆、10萬/日、20萬/月。
數位帳戶第二類
需要以該行臨櫃開戶的帳戶完成驗證,轉帳的限額為5萬/筆、10萬/日、20萬/月。
數位帳戶第三類
若以他行臨櫃開戶的帳戶完成驗證,轉給自己的限額為5萬/筆、10萬/日、20萬/月。
若以他行臨櫃開戶的帳戶完成驗證,轉給他人的限額為1萬/筆、3萬/日、5萬/月。
若以該行信用卡完成驗證,是不能購轉帳給他人,只能轉給自己的帳戶
數位帳戶 優缺點
數位帳戶5大缺點
- 無提供實體存摺
如上述提到的,數位帳戶並未提供實體存摺,對於習慣用存摺查看帳戶信息的人來說可能會需要時間適應。
- 金額達到一定額度,活存利率會降低
數位帳戶的優惠利率通常會有一定額度的限制,超過限制的金額就會降低利息,而且額度通常都不高。
- 高利活存優惠有期限
數位帳戶的優惠也都是有時間期限的,每3個月至1年都會更換優惠的內容,每次的優惠都可能會有些不同。
- 需要完成指定任務條件
有些數位帳戶需要完成銀行指定的任務或條件才能享有高利率或是加碼的優惠。
- 每日提款/轉帳有上限
數位帳戶每天及每個月都會有轉帳的限額,而且限額通常金額都不高,如果有轉帳金額較高的需求,就要跟銀行提出申請。
數位帳戶5大優點
- 活存利息最高
數位帳戶與實體帳戶差別就是活儲利率高,尤其是新開戶的用戶會更優惠。
- 24小時線上服務
不需要受到實體銀行營業時間的限制,你何時想辦理就何時辦理。
- 免手續費跨行轉帳/提款優惠
各銀行對數位帳戶的用戶提供了每個月數次甚至數十次的跨行轉帳/提款免手續費的優惠。
- 起息門檻低
雖然說數位帳戶是高利活存,但起息的門檻其實不高,有些銀行甚至是1元起息,對用戶來說非常友善。
- 不用出門就可開戶、轉帳、換匯..等相關業務
不需要出門,也不需要上班到一半請假,就為了趕在3點前到銀行辦理,只要上網或使用APP就可以輕鬆完成相關業務,對用戶來說方便性真的很高。
通常資產的分配會有一部分是緊急預備金,或是你有一筆不久後即將要支付的款項,就建議開立數位帳戶存放,在還未支付的這段時間也可以享有高利率的優惠,時間就是金錢,把握住每分每秒吧!
數位帳戶推薦TOP6
以下根據高活存利率、任務達成的難易度、額度的上限、免手續費跨轉/跨堤...等資訊做比較,篩選出了6間最推薦申辦的數位帳戶,其實每間各有各的優勢,可以參考後再選擇最適合你的數位帳戶唷!
TOP1:聯邦 NewNewBank
10萬內10%的高利活存優惠
活存利率 | 新戶最高10%(1個月) 舊戶最高3% |
指定達成任務條件 | 新戶: 開戶當月 完成「線上填寫財富 管理KYC(風險承受度分析)任務」 次一月份即享限額內年利率 「高利活儲10%」。 舊戶: 在2024年7月到12月完成其中一項任務才能享有優惠 1.設定聯邦信用卡自動扣繳帳金額達8,000元(含)以上 2.推薦1位新戶首次成功開立New New Bank 3.當月美金活存餘額達美金2,000元(含)以上 4.設定New New Bank數位帳戶為本行貸款扣繳帳戶 |
優惠利率金額上限 | 新臺幣10萬元內 |
免手續費跨轉/跨堤次數 | 10次/10次 |
整理評價 | Newnewbank提供的新戶活存利率10%是眾多數位帳戶裡最高的,雖然僅有一個月,但完成任務後依然可以享有3%的優惠利率,每個月免手續費跨轉跨提的次數有10次,其實很夠用,整體來說很推薦,尤其是新戶的優惠利率真的很高。 |
專屬開戶連結/代碼 |
TOP2:王道銀行
50萬內8.8%的高利活存優惠
活存利率 | 新戶最高8.8%(2個月) 舊戶最高2.1%(4個月) |
指定達成任務條件 | 舊戶需要在活動期間內從他行轉(匯)入新台幣5萬元以上。 |
優惠利率金額上限 | 新臺幣50萬元內 |
免手續費跨轉/跨堤次數 | 10次/3次 |
整理評價 | 王道銀行提供的新戶優惠利率最高享8.8%也是非常高,且新戶不需要完成任務,2024下半年度的限額更是加碼到50萬元,但他們舊戶的部分也不差喔,2.1%的高利率優惠,額度一樣是50萬元,是眾多數位帳戶中同時擁有高額度以及高利率,現在開戶完成還可以領取$100喔。 |
專屬開戶連結/代碼 |
TOP3:台新 Richart帳戶
10萬內3.5%的高利活存優惠
活存利率 | 新戶3.5% 舊戶最高1.5% |
指定達成任務條件 | 新戶: 出生年月日於1999/01/01-2005/12/31者即享3.68%優惠利率 若不符合資格者仍可享有3.5%高利率優惠。 舊戶需要完成以下任務中三選一,可享1.5%的利率優惠: 1.外幣活存餘額達2,000美元(含)以上或12,000人民幣(含)以上。 2.透過Richart APP成功開立台新證券交割戶(台新證券罐)。 3.將Richart新臺幣活期儲蓄存款帳戶設定為備用金授權扣款帳戶。 |
優惠利率金額上限 | 新戶新臺幣10萬元內 舊戶新臺幣30萬元內 |
免手續費跨轉/跨堤次數 | 5次/5次 |
整理評價 | 台新Richart帳戶的新戶優惠活動利率高達3.5%,針對青年還有專屬的優惠3.68%,而且1元就起息,雖然舊有用戶的任務難度比較高點,但是新戶可以無條件享有3.5%優惠利率,而且最多可以享有半年,以利率及時間來看,真的是很不錯,點下方老實人專屬連結開戶還有限定加碼回饋,一般推薦禮只有NT$100,只有透過老實人連結完成開戶才能領NT$200。 |
專屬開戶連結/代碼 |
TOP4:將來銀行
20萬內3.5%的高利活存優惠
活存利率 | 新戶最高3.5% 舊戶最高1.5% |
指定達成任務條件 | 帳戶存款需達新臺幣5萬元以上。 |
優惠利率金額上限 | 20萬元內 |
免手續費跨轉/跨堤次數 | 66次/6次 |
整理評價 | 將來銀行雖然是1元就起息,但是如果只有存1萬至5萬僅有1%的利率,要存5萬至20萬才有1.5%的優惠利率。 不過將來提供的1%活存利率是無上限的,光無上限這點就已經很少數位帳戶能做到,還有很多的數位帳戶跨行轉帳免手續費的次數都已經大大降低了,將來銀行仍然提供了一個月66次的優惠,點選下面的連結申辦就能享有高利活存的優惠唷! |
專屬開戶連結/代碼 |
TOP5:遠東 Bankee
5萬元內2.6%以及1.435%無上限的高利活存優惠
活存利率 | 最高2.6%/未達成任務1.435% |
指定達成任務條件 | 邀請1位(含)以上好友,申辦Bankee數位存款帳戶且開戶成功 |
優惠利率金額上限 | 2.6%:5萬元內 1.435%:無上限 |
免手續費跨轉/跨堤次數 | 6次/6次 |
整理評價 | 雖然Bankee加碼後的2.6%金額上限只有5萬,但是就算你沒有達成指定任務,或是活儲金額超過5萬元,仍然享有1.435%的高利活存優惠,重點是Bankee的1.435%是無上限的,這也已經贏過大部分的數位帳戶,所以無上限這點真的非常的吸引人,要記得一定要點選下的連結開戶才會享有2.6%的優惠利率喔! |
專屬開戶連結/代碼 |
數位帳戶推薦TOP6:富邦 數位帳戶
15萬元內最高享2.5%的高利活存優惠
活存利率 | 最高2.5% |
指定達成任務條件 | 無需完成條件任務 |
優惠利率金額上限 | 新臺幣10萬元內:2% 新臺幣10萬元-15萬元:2.5% |
免手續費跨轉/跨堤次數 | 最高10次/5次 |
整理評價 | 富邦數位帳戶15萬元內可享最高2.5%的活存利率,每個月最多可以領到$270的利息,優惠其實還滿不錯,而且不需要條件任務,可以無腦存非常的方便,只不過他僅限新戶有優惠利率,舊戶部分活存舊只有牌告利率。 |
專屬開戶連結/代碼 |
延伸閱讀:
■ 2024下半年聯邦 New New Bank 數位帳戶活存利率最高10%只有聯邦可以超越聯邦
■ 2024下半年王道銀行O-Bank數位帳戶活存利率最高8.8%王道讓你一個月領$1,100的利息
■ 定存是什麼意思、整存整付、零存整付、存本取息有哪些差異,三種定存方式利息試算,附定存利息計算機,37間銀行定存利率比較